Kluzná ložiska - přehled

0 Kč / ks 0 Kč včetně DPH
Objednejte ze seznamu

Cena dle zvolené velikosti viz tabulka:

Číslo produktu Název A B C D E
0080300 Kluzné ložisko, přírodní 3,0 5 8,0 7,0 2,0
0080400 Kluzné ložisko, přírodní 4,0 6 9,0 8,0 2,0
0080400599 Kluzné ložisko, černá 4,0 6 9,0 8,0 2,0
0080500 Kluzné ložisko, přírodní 5,0 8 11,0 10,0 2,0
0080500599 Kluzné ložisko, černá 5,0 8 11,0 10,0 2,0
0080601 Kluzné ložisko, přírodní 6,0 8 10,0 10,0 2,0
0080610 Kluzné ložisko, přírodní 6,0 9 12,0 6,0 2,0
0080610599 Kluzné ložisko, černá 6,0 9 12,0 6,0 2,0
0080600 Kluzné ložisko, přírodní 6,0 9 12,0 11,0 2,0
0080609 Kluzné ložisko, přírodní 6,0 10 15,0 8,0 1,5
0080609599 Kluzné ložisko, černá 6,0 10 15,0 8,5 2,0
0080603 Kluzné ložisko, přírodní 6,0 10 15,0 10,0 1,5
0080811 Kluzné ložisko, přírodní 8,0 11 16,0 7,0 2,0
0080800 Kluzné ložisko, přírodní 8,0 11 16,0 13,0 2,0
0080800599 Kluzné ložisko, černá 8,0 11 16,0 13,0 2,0
0080809 Kluzné ložisko, přírodní 8,0 12 16,0 6,0 2,0
0080809599 Kluzné ložisko, černá 8,0 12 16,0 6,0 2,0
0080812 Kluzné ložisko, přírodní 8,0 12 16,0 12,0 2,0
0080810 Kluzné ložisko, přírodní 8,0 14 20,0 10,0 2,0
0080813 Kluzné ložisko, přírodní 8,0 14 20,0 12,0 2,0
0081010 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 12 16,0 6,0 2,0
0081010599 Kluzné ložisko, černá 10,0 12 16,0 6,0 2,0
0081009 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 12 16,0 12,0 2,0
0081009599 Kluzné ložisko, černá 10,0 12 16,0 12,0 2,0
0081014 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 13 18,0 8,0 2,0
0081000 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 13 18,0 15,0 3,0
0081000599 Kluzné ložisko, černá 10,0 13 18,0 15,0 2,0
0081016 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 13 21,0 16,0 3,0
0081011 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 14 20,0 10,0 2,0
0081011599 Kluzné ložisko, černá 10,0 14 20,0 10,0 2,0
0081013 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 14 20,0 12,0 2,0
0081015 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 16 20,0 10,0 2,0
0081012 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 16 21,0 10,0 2,0
0081017 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 16 20,0 12,0 2,0
0081018 Kluzné ložisko, přírodní 10,0 18 24,0 20,0 4,0
0081206 Kluzné ložisko, přírodní 12,0 14 20,0 10,0 2,0
0081208 Kluzné ložisko, přírodní 12,0 14 20,0 12,0 2,0
0081201 Kluzné ložisko, přírodní 12,0 16 20,0 10,0 2,0
0081207 Kluzné ložisko, přírodní 12,0 16 21,0 10,0 2,0
0081202 Kluzné ložisko, přírodní 12,0 16 20,0 12,0 2,0
0081200 Kluzné ložisko, přírodní 12,0 16 21,0 19,0 3,0
0081203 Kluzné ložisko, přírodní 12,0 18 24,0 20,0 4,0
0081300 Kluzné ložisko, přírodní 13,0 17 24,0 20,0 4,0
0081301 Kluzné ložisko, přírodní 13,0 20 28,0 20,0 4,0
0081401 Kluzné ložisko, přírodní 14,0 17 24,0 20,0 4,0
0081400 Kluzné ložisko, přírodní 14,0 18 28,0 21,0 3,0
0081400599 Kluzné ložisko, černá 14,0 18 28,0 21,0 3,0
0081404 Kluzné ložisko, přírodní 14,0 20 30,0 24,0 2,0
0081405 Kluzné ložisko, přírodní 14,0 22 30,0 20,0 4,0
0081406 Kluzné ložisko, přírodní 14,0 24 30,0 20,0 4,0
0081500 Kluzné ložisko, přírodní 15,0 20 28,0 20,0 4,0
0081501 Kluzné ložisko, přírodní 15,0 20 30,0 20,0 4,0
0081502 Kluzné ložisko, přírodní 15,0 22 30,0 20,0 4,0
0081603 Kluzné ložisko, přírodní 16,0 20 28,0 15,0 2,0
0081600 Kluzné ložisko, přírodní 16,0 20 28,0 22,0 2,0
0081604 Kluzné ložisko, přírodní 16,0 22 30,0 15,0 2,0
0081604599 Kluzné ložisko, černá 16,0 22 30,0 15,0 2,5
0081606 Kluzné ložisko, přírodní 16,0 22 30,0 20,0 4,0
0081607 Kluzné ložisko, přírodní 16,0 24 30,0 15,0 2,0

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vhodné pro pohyblivá spojení, pro nehlučné stroje a zařízení s nízkými otáčkami.

Materiál: PA 6.6

Barvy:
Přírodní = bez koncového čísla 
Černá = koncové číslo 599 

Polyamid  díky nízkému koeficientu tření, vysoké pevnosti a odolnosti vůči otěru je vhodný také při provozu bez maziva. Odolný vůči znečištění, povětrnostním vlivům a většině chemikálií. Elektrická izolace mezi hřídelí a tělem ložiska. Je nutno zajistit vůli asi 1% z průměru hřídele.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: